索 引 号: | 011217651/2024-03846 | 发文字号: | 政务公开目录 | 发文日期: | 2024年12月20日 |
发文单位: | 市水利和湖泊局 | 发布日期: | 2024年12月20日 | ||
主题分类: | 综合政务 | 效力状态: | 有效 |
鄂州市水利和湖泊局主动公开事项目录 | |||||
公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开范围 | ||
一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | |||
政策 | 规范性文件 | 规范性文件内容,规范性文件清理结果的文件内容 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》国务院令第711号,《中华人民共和国立法法》《规章制定程序条例》国务院令第322号,《关于全面推进政务公开工作的意见》中办发[2016]8号,《国务院办公厅印发2017年政务公开工作要点的通知》《国务院办公厅关于加强行政规范性文件制定和监督管理工作的通知》国办发[2018]37号 | 全社会 | |
其他主动公开文件 | 通知、意见、办法、其他类型、水利建设、水利管理、其他文件等 | 全社会 | |||
政策解读 | 含文字解读、发布会解读、H5 解读、图解等多种形式的解读;起草单位解读、专家解读、媒体解读等多个解读主体的解读。 | 全社会 | |||
政府信息 公开指南 |
政府信息的分类、编排体系、获取方式,政府信息公开工作机构名称、办公地址、办公时间、联系电话、传真号码、互联网联系方式等 | 中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 全社会 | ||
政府信息 公开制度 |
《条例》,政府信息公开方面的规章、全国政府信息公开工作主管部门发布的法规解释性文件。 | 中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 全社会 | ||
法定主动 公开内容 |
领导信息 | 本单位主要领导信息,包括姓名、主管或分管工作等。 | 中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 全社会 | |
组织机构 | 内设机构 | 含机构名称、机关职能、机构领导、办公地址、办公时间、联系方式等要素。 | 中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 全社会 | |
直属单位概况 | 直属单位名称、地址、主要负责人、办公电话 | 中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 全社会 | ||
规划计划 | “十四五”规划、部门年度工作总结和计划 | 中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 全社会 | ||
政府采购 | 含政府集中采购目录、标准,各项应主动公开的政府采购信息。 | 《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府信息公开条例》》国务院令第711号 | 全社会 | ||
许可/服务 | 依据、条件、程序 | 含依申请行政职权事项、公共服务事项的设定依据、办理条件、办理程序等信息 | 中华人民共和国政府信息公开条例》国务院令第711号,《国务院办公厅关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》国办发[2022]2号 | 全社会 | |
行政许可结果 | 参照《省信用办关于进一步加强和规范行政许可、行政处罚等信用信息公示工作的通知》 | 全社会 | |||
处罚/强制 | 依据、条件、程序 | 含依职权行政职权事项的设定依据、办理条件、办理程序等信息 | 中华人民共和国政府信息公开条例》国务院令第711号),《国务院办公厅关于进一步规范行政考裁量权基准制定和管理工作的意见》[2018]18号 | 全社会 | |
行政处罚结果 | 具有一定社会影响的行政处罚决定 | 全社会 | |||
权责清单 | 权责清单调整情况、权责清单其他信息 | 新时代政务公开重要文件 | 全社会 | ||
统计信息 | 水利统计信息 | 中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 全社会 | ||
财政资金 | 本部门预、决算 | 收支总体情况表,财政拨款收支情况表,一般公共预算支出情况表,一般公共预算“三公”经费支出表,财政专项资金使用情况,本部门职责等信息 | 《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》国务院令第711号,《财政部关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》财办发[2019]77号 | 全社会 | |
二级部门预、决算 | 全社会 | ||||
行政事业性收费 | 行政事业性收费依据及标准 | 中华人民共和国政府信息公开条例》国务院令第711号),《发展改革委、财政部关于印发行政事业性收费标准管理办法的通知》发改价格规[2018]988号 | 全社会 | ||
重大项目建设 | 可行性研究报告审批结果 | 报告审批结果 | 中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 全社会 | |
初步设计许可结果 | 许可结果 | 全社会 | |||
其他信息 | 其他信息等 | 全社会 | |||
招考录用 | 招考、遴选通知,录用公示等 | 中华人民共和国政府信息公开条例》国务院令第711号,《公务员法》《公务员录用规定(试行)》 | 全社会 | ||
人事信息 | 相关招录、退休、任职等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》国务院令第711号,《公务员法》《公务员录用规定(试行)》 | 全社会 | ||
公益事业建设 | 水利安全生产、水旱灾害、优化营商环境等 | 中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 全社会 | ||
其他主动公开 | 建议提案 | 含建议提案办理总体情况,答复全文,办理工作动态等信息 | 《国务院办公厅关于做好全国人民代表建议和全国政协委员提案办理结果公开的通知》国办发[2014]46号 | 全社会 | |
回应关切 | 发布准确信息,有效回应关切、消除误解、澄清疑虑,辟谣信息 | 新时代政务公开重要文件,《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》国办发[2017]47号 | 全社会 | ||
双随机、一公开 | 在监管过程中随机抽取检查对象,随机选派执法检查人员,抽查情况及查处结果及时向社会公开 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》国务院令第711号,《市场监管总局关于全面深化“双随机、一公开”监管规范涉企行政检查服务高质量发展的意见》国市监信规[2024]5号 | 全社会 | ||
政务督查 | 督促检查政务工作的进展情况 | 中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 全社会 | ||
决策预公开 | 目录、标准、规章名称、起草单位、完成时间,决策草案及其说明、听证时间、地点、听证参加人遴选办法,听证参加名单等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》国务院令第711号,《重大行政决策程序暂行条例》国务院令第713号,《法治政府建设实施纲要(2021-2025年)》《规章制定程序条例》国务院令第322号,《国务办公厅关于全面推进基层政务公开标准化规范化工作的指导意见》国办发[2019]54号 | 全社会 | ||
政府信息 公开工作 年报 |
主动公开政府信息的情况,收到和处理政府信息公开申请的情况,因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况,政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况,工作考核、社会评议和责任追究结果情况,其他需要报告的事项 | 中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 全社会 | ||
政府网站 工作报表 |
编制发布《政府网站工作年度报表》,包括信息发布、专栏专题、解读回应、办事服务、互动交流、安全防护、移动新媒体、创新发展等 情况 |
《国务院办公厅印发政府网站发展指引的通知》国办发[2017]47号 | 全社会 | ||
依申请公开 | 含依申请公开的办理流程、申请表、办理入口等信息 | 中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | 全社会 |
网站地图 网站标识码:4207000016 鄂公网安备42070402000096号 鄂ICP备05017375号 主办:鄂州市水利和湖泊局 地址:湖北省鄂州市武昌大道471号 电话:027-60229116 联系人:刘子召 联系电话:027-60229118 点击总量: |